Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
06
02
|
05
02
|
04
02
|
03
02
|
02
02
|
01
02
|
31
01
|
30
01
|
29
01
|
28
01
|
27
01
|
26
01
|
25
01
|
20
01
|
19
01
|
18
01
|
Tổng |
00 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
02 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
03 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
04 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
06 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
07 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
08 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
09 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
10 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
12 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
16 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
19 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | - | 6 |
20 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
23 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
27 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
29 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
31 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
33 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
34 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
35 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 8 |
36 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
37 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
38 | - | - | 1 | - | 1 | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
39 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
41 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
42 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 |
43 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
46 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
47 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
48 | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
49 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
51 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
53 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
54 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
55 | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
56 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
57 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | 7 |
58 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
59 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | 4 |
60 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
61 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
62 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
63 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
64 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | - | 1 | 6 |
65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
66 | 1 | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
67 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
68 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
69 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | 5 |
70 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
71 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | - | 3 |
72 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
73 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
75 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
76 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
77 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
78 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
79 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | DB | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
80 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
81 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
82 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | DB | 6 |
83 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
84 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
85 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
87 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
88 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 |
89 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
90 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
91 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
92 | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
94 | 1 | DB | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
95 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
96 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
98 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
99 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu