Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
27
06
|
26
06
|
25
06
|
24
06
|
23
06
|
22
06
|
21
06
|
20
06
|
19
06
|
18
06
|
17
06
|
16
06
|
15
06
|
14
06
|
13
06
|
12
06
|
11
06
|
10
06
|
09
06
|
08
06
|
Tổng |
00 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 8 |
01 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
03 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
04 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
05 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
06 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
07 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
08 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
09 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 |
13 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | - | 7 |
19 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
22 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
23 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
24 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 1 | DB | 2 | - | - | 9 |
25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | 3 | 1 | 1 | - | 6 |
28 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
33 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 12 |
34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
36 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
37 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
38 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
39 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
40 | - | 1 | - | 1 | DB | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
41 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
42 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 |
43 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
44 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
45 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 |
46 | - | - | - | - | 1 | DB | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
47 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
48 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
50 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
51 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
52 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
53 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
54 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
55 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
56 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
57 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
58 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
59 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
61 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
62 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
63 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
64 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
66 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 8 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
68 | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
70 | - | DB | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 |
71 | DB | - | - | 1 | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
72 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
74 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | DB | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
76 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
77 | 1 | - | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | 9 |
78 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
79 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
81 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | 3 |
82 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
83 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
84 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
85 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 9 |
86 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
87 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
90 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
91 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | 1 | - | 4 |
92 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
94 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
95 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
96 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
97 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
99 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu