Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 22/04/2018 | 01 | (0) | 17/04/2018 |
02 | (0) | 20/04/2018 | 03 | (0) | 18/04/2018 |
04 | (0) | 17/04/2018 | 05 | (0) | 14/04/2018 |
06 | (0) | 20/04/2018 | 07 | (0) | 17/04/2018 |
08 | (2) | 25/04/2018 | 09 | (0) | 18/04/2018 |
10 | (0) | 20/04/2018 | 11 | (2) | 24/04/2018 |
12 | (0) | 20/04/2018 | 13 | (1) | 21/04/2018 |
14 | (0) | 18/04/2018 | 15 | (3) | 25/04/2018 |
16 | (3) | 24/04/2018 | 17 | (1) | 25/04/2018 |
18 | (2) | 24/04/2018 | 19 | (2) | 25/04/2018 |
20 | (2) | 24/04/2018 | 21 | (1) | 22/04/2018 |
22 | (2) | 25/04/2018 | 23 | (0) | 20/04/2018 |
24 | (2) | 24/04/2018 | 25 | (2) | 23/04/2018 |
26 | (1) | 22/04/2018 | 27 | (5) | 25/04/2018 |
28 | (1) | 23/04/2018 | 29 | (2) | 25/04/2018 |
30 | (1) | 21/04/2018 | 31 | (5) | 24/04/2018 |
32 | (3) | 25/04/2018 | 33 | (1) | 21/04/2018 |
34 | (1) | 21/04/2018 | 35 | (0) | 19/04/2018 |
36 | (0) | 18/04/2018 | 37 | (4) | 25/04/2018 |
38 | (1) | 21/04/2018 | 39 | (0) | 18/04/2018 |
40 | (2) | 25/04/2018 | 41 | (0) | 20/04/2018 |
42 | (1) | 25/04/2018 | 43 | (1) | 21/04/2018 |
44 | (2) | 25/04/2018 | 45 | (3) | 24/04/2018 |
46 | (2) | 24/04/2018 | 47 | (0) | 15/04/2018 |
48 | (1) | 23/04/2018 | 49 | (2) | 22/04/2018 |
50 | (1) | 25/04/2018 | 51 | (1) | 22/04/2018 |
52 | (2) | 22/04/2018 | 53 | (3) | 22/04/2018 |
54 | (3) | 25/04/2018 | 55 | (0) | 18/04/2018 |
56 | (2) | 24/04/2018 | 57 | (0) | 16/04/2018 |
58 | (0) | 19/04/2018 | 59 | (2) | 25/04/2018 |
60 | (1) | 24/04/2018 | 61 | (2) | 24/04/2018 |
62 | (2) | 25/04/2018 | 63 | (3) | 24/04/2018 |
64 | (1) | 21/04/2018 | 65 | (1) | 22/04/2018 |
66 | (1) | 21/04/2018 | 67 | (2) | 23/04/2018 |
68 | (3) | 22/04/2018 | 69 | (1) | 23/04/2018 |
70 | (1) | 24/04/2018 | 71 | (1) | 23/04/2018 |
72 | (2) | 24/04/2018 | 73 | (2) | 23/04/2018 |
74 | (1) | 23/04/2018 | 75 | (2) | 25/04/2018 |
76 | (0) | 19/04/2018 | 77 | (3) | 23/04/2018 |
78 | (1) | 21/04/2018 | 79 | (3) | 25/04/2018 |
80 | (2) | 23/04/2018 | 81 | (2) | 23/04/2018 |
82 | (1) | 21/04/2018 | 83 | (0) | 19/04/2018 |
84 | (1) | 21/04/2018 | 85 | (3) | 24/04/2018 |
86 | (1) | 21/04/2018 | 87 | (1) | 25/04/2018 |
88 | (0) | 15/04/2018 | 89 | (0) | 15/04/2018 |
90 | (0) | 19/04/2018 | 91 | (2) | 25/04/2018 |
92 | (2) | 24/04/2018 | 93 | (0) | 04/04/2018 |
94 | (2) | 25/04/2018 | 95 | (0) | 18/04/2018 |
96 | (1) | 21/04/2018 | 97 | (3) | 25/04/2018 |
98 | (1) | 22/04/2018 | 99 | (1) | 23/04/2018 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 27 5 lần ra
Cặp số 31 5 lần ra
Cặp số 37 4 lần ra
Cặp số 15 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 32 3 lần ra
Cặp số 45 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 54 3 lần ra
Cặp số 63 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 77 3 lần ra
Cặp số 79 3 lần ra
Cặp số 85 3 lần ra
Cặp số 97 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 31 8 lần ra
Cặp số 18 6 lần ra
Cặp số 22 6 lần ra
Cặp số 38 6 lần ra
Cặp số 40 6 lần ra
Cặp số 44 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 31 15 lần ra
Cặp số 18 14 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 44 14 lần ra
Cặp số 67 14 lần ra
Cặp số 85 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
31 | 15 | 24/04/2018 |
18 | 14 | 24/04/2018 |
22 | 14 | 25/04/2018 |
44 | 14 | 25/04/2018 |
67 | 14 | 23/04/2018 |
85 | 14 | 24/04/2018 |
10 | 13 | 20/04/2018 |
29 | 13 | 25/04/2018 |
40 | 13 | 25/04/2018 |
76 | 13 | 19/04/2018 |
97 | 13 | 25/04/2018 |
08 | 12 | 25/04/2018 |
46 | 12 | 24/04/2018 |
61 | 12 | 24/04/2018 |
68 | 12 | 22/04/2018 |
88 | 12 | 15/04/2018 |
15 | 11 | 25/04/2018 |
32 | 11 | 25/04/2018 |
38 | 11 | 21/04/2018 |
63 | 11 | 24/04/2018 |
82 | 11 | 21/04/2018 |
96 | 11 | 21/04/2018 |
13 | 10 | 21/04/2018 |
16 | 10 | 24/04/2018 |
21 | 10 | 22/04/2018 |
28 | 10 | 23/04/2018 |
41 | 10 | 20/04/2018 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu