Thống kê lo xiên hôm nay:
Thống kê xổ số Quảng Bình trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Quảng Bình
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 10/12/2020 | 01 | (1) | 28/01/2021 |
02 | (1) | 04/02/2021 | 03 | (1) | 25/02/2021 |
04 | (0) | 21/01/2021 | 05 | (1) | 25/02/2021 |
06 | (0) | 31/12/2020 | 07 | (1) | 04/02/2021 |
08 | (1) | 04/02/2021 | 09 | (1) | 25/02/2021 |
10 | (1) | 25/02/2021 | 11 | (0) | 03/12/2020 |
12 | (1) | 28/01/2021 | 13 | (0) | 12/11/2020 |
14 | (0) | 21/01/2021 | 15 | (1) | 04/02/2021 |
16 | (1) | 25/02/2021 | 17 | (0) | 21/01/2021 |
18 | (1) | 11/02/2021 | 19 | (0) | 07/01/2021 |
20 | (1) | 28/01/2021 | 21 | (1) | 25/02/2021 |
22 | (1) | 11/02/2021 | 23 | (0) | 05/11/2020 |
24 | (0) | 14/01/2021 | 25 | (0) | 01/10/2020 |
26 | (6) | 25/02/2021 | 27 | (0) | 03/12/2020 |
28 | (3) | 25/02/2021 | 29 | (0) | 26/11/2020 |
30 | (1) | 25/02/2021 | 31 | (1) | 28/01/2021 |
32 | (0) | 03/12/2020 | 33 | (1) | 18/02/2021 |
34 | (1) | 25/02/2021 | 35 | (2) | 18/02/2021 |
36 | (0) | 21/01/2021 | 37 | (4) | 18/02/2021 |
38 | (0) | 21/01/2021 | 39 | (3) | 25/02/2021 |
40 | (0) | 17/12/2020 | 41 | (2) | 18/02/2021 |
42 | (0) | 05/11/2020 | 43 | (1) | 11/02/2021 |
44 | (0) | 14/01/2021 | 45 | (2) | 11/02/2021 |
46 | (1) | 28/01/2021 | 47 | (2) | 28/01/2021 |
48 | (0) | 07/01/2021 | 49 | (3) | 11/02/2021 |
50 | (0) | 17/09/2020 | 51 | (0) | 21/01/2021 |
52 | (0) | 21/01/2021 | 53 | (4) | 25/02/2021 |
54 | (0) | 07/01/2021 | 55 | (2) | 25/02/2021 |
56 | (1) | 11/02/2021 | 57 | (0) | 14/01/2021 |
58 | (3) | 25/02/2021 | 59 | (0) | 10/12/2020 |
60 | (0) | 10/12/2020 | 61 | (0) | 17/12/2020 |
62 | (0) | 17/12/2020 | 63 | (0) | 07/01/2021 |
64 | (3) | 25/02/2021 | 65 | (1) | 18/02/2021 |
66 | (1) | 28/01/2021 | 67 | (0) | 12/11/2020 |
68 | (1) | 28/01/2021 | 69 | (0) | 26/11/2020 |
70 | (1) | 18/02/2021 | 71 | (0) | 12/11/2020 |
72 | (1) | 11/02/2021 | 73 | (1) | 04/02/2021 |
74 | (1) | 18/02/2021 | 75 | (1) | 04/02/2021 |
76 | (1) | 04/02/2021 | 77 | (0) | 14/01/2021 |
78 | (2) | 28/01/2021 | 79 | (0) | 08/10/2020 |
80 | (1) | 18/02/2021 | 81 | (1) | 04/02/2021 |
82 | (0) | 14/01/2021 | 83 | (1) | 25/02/2021 |
84 | (2) | 04/02/2021 | 85 | (1) | 18/02/2021 |
86 | (0) | 31/12/2020 | 87 | (3) | 18/02/2021 |
88 | (0) | 21/01/2021 | 89 | (1) | 11/02/2021 |
90 | (0) | 24/12/2020 | 91 | (0) | 01/10/2020 |
92 | (2) | 04/02/2021 | 93 | (0) | 24/12/2020 |
94 | (0) | 17/12/2020 | 95 | (2) | 25/02/2021 |
96 | (0) | 31/12/2020 | 97 | (2) | 11/02/2021 |
98 | (1) | 04/02/2021 | 99 | (1) | 04/02/2021 |
Cặp số 26 6 lần ra
Cặp số 37 4 lần ra
Cặp số 53 4 lần ra
Cặp số 28 3 lần ra
Cặp số 39 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 58 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số 26 7 lần ra
Cặp số 53 7 lần ra
Cặp số 28 5 lần ra
Cặp số 87 5 lần ra
Cặp số 33 4 lần ra
Cặp số 37 4 lần ra
Cặp số 39 4 lần ra
Cặp số 49 4 lần ra
Cặp số 58 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 72 4 lần ra
Cặp số 92 4 lần ra
Cặp số 97 4 lần ra
Cặp số 99 4 lần ra
Cặp số 26 13 lần ra
Cặp số 53 12 lần ra
Cặp số 28 11 lần ra
Cặp số 06 10 lần ra
Cặp số 20 10 lần ra
Cặp số 40 10 lần ra
Cặp số 46 10 lần ra
Cặp số 51 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
26 | 13 | 25/02/2021 |
53 | 12 | 25/02/2021 |
28 | 11 | 25/02/2021 |
06 | 10 | 31/12/2020 |
20 | 10 | 28/01/2021 |
40 | 10 | 17/12/2020 |
46 | 10 | 28/01/2021 |
51 | 10 | 21/01/2021 |
05 | 9 | 25/02/2021 |
14 | 9 | 21/01/2021 |
15 | 9 | 04/02/2021 |
39 | 9 | 25/02/2021 |
41 | 9 | 18/02/2021 |
45 | 9 | 11/02/2021 |
52 | 9 | 21/01/2021 |
64 | 9 | 25/02/2021 |
97 | 9 | 11/02/2021 |
16 | 8 | 25/02/2021 |
21 | 8 | 25/02/2021 |
49 | 8 | 11/02/2021 |
87 | 8 | 18/02/2021 |
07 | 7 | 04/02/2021 |
29 | 7 | 26/11/2020 |
31 | 7 | 28/01/2021 |
33 | 7 | 18/02/2021 |
37 | 7 | 18/02/2021 |
56 | 7 | 11/02/2021 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu