Thống kê xổ số Trà Vinh trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Trà Vinh
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 16/03/2018 | 01 | (2) | 20/04/2018 |
02 | (1) | 30/03/2018 | 03 | (1) | 13/04/2018 |
04 | (1) | 20/04/2018 | 05 | (1) | 20/04/2018 |
06 | (2) | 13/04/2018 | 07 | (1) | 20/04/2018 |
08 | (3) | 20/04/2018 | 09 | (0) | 23/02/2018 |
10 | (0) | 09/03/2018 | 11 | (2) | 06/04/2018 |
12 | (0) | 12/01/2018 | 13 | (2) | 06/04/2018 |
14 | (1) | 13/04/2018 | 15 | (0) | 02/03/2018 |
16 | (1) | 30/03/2018 | 17 | (0) | 16/03/2018 |
18 | (3) | 20/04/2018 | 19 | (0) | 19/01/2018 |
20 | (0) | 16/03/2018 | 21 | (1) | 23/03/2018 |
22 | (0) | 29/12/2017 | 23 | (0) | 02/03/2018 |
24 | (1) | 23/03/2018 | 25 | (0) | 09/02/2018 |
26 | (2) | 20/04/2018 | 27 | (0) | 09/03/2018 |
28 | (0) | 16/03/2018 | 29 | (2) | 06/04/2018 |
30 | (2) | 13/04/2018 | 31 | (2) | 13/04/2018 |
32 | (0) | 02/02/2018 | 33 | (1) | 30/03/2018 |
34 | (2) | 20/04/2018 | 35 | (0) | 09/03/2018 |
36 | (0) | 09/02/2018 | 37 | (1) | 30/03/2018 |
38 | (1) | 06/04/2018 | 39 | (0) | 12/01/2018 |
40 | (3) | 20/04/2018 | 41 | (0) | 09/03/2018 |
42 | (2) | 13/04/2018 | 43 | (0) | 12/01/2018 |
44 | (2) | 13/04/2018 | 45 | (0) | 16/03/2018 |
46 | (0) | 09/02/2018 | 47 | (0) | 09/03/2018 |
48 | (0) | 02/02/2018 | 49 | (2) | 06/04/2018 |
50 | (2) | 30/03/2018 | 51 | (0) | 24/11/2017 |
52 | (1) | 06/04/2018 | 53 | (0) | 02/03/2018 |
54 | (6) | 20/04/2018 | 55 | (2) | 06/04/2018 |
56 | (0) | 23/02/2018 | 57 | (1) | 13/04/2018 |
58 | (0) | 15/12/2017 | 59 | (1) | 20/04/2018 |
60 | (1) | 20/04/2018 | 61 | (2) | 23/03/2018 |
62 | (0) | 05/01/2018 | 63 | (0) | 16/03/2018 |
64 | (2) | 06/04/2018 | 65 | (0) | 26/01/2018 |
66 | (0) | 16/03/2018 | 67 | (1) | 30/03/2018 |
68 | (1) | 13/04/2018 | 69 | (1) | 06/04/2018 |
70 | (2) | 06/04/2018 | 71 | (2) | 20/04/2018 |
72 | (0) | 02/03/2018 | 73 | (0) | 16/03/2018 |
74 | (0) | null | 75 | (1) | 06/04/2018 |
76 | (1) | 30/03/2018 | 77 | (2) | 13/04/2018 |
78 | (2) | 06/04/2018 | 79 | (0) | 09/02/2018 |
80 | (1) | 13/04/2018 | 81 | (1) | 23/03/2018 |
82 | (1) | 13/04/2018 | 83 | (0) | 16/02/2018 |
84 | (2) | 20/04/2018 | 85 | (1) | 30/03/2018 |
86 | (0) | 23/02/2018 | 87 | (0) | 15/12/2017 |
88 | (0) | 16/03/2018 | 89 | (0) | 19/01/2018 |
90 | (0) | 09/03/2018 | 91 | (1) | 20/04/2018 |
92 | (2) | 20/04/2018 | 93 | (1) | 13/04/2018 |
94 | (1) | 30/03/2018 | 95 | (0) | 09/03/2018 |
96 | (0) | 02/03/2018 | 97 | (2) | 13/04/2018 |
98 | (0) | 16/02/2018 | 99 | (1) | 23/03/2018 |
Cặp số 54 6 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 18 3 lần ra
Cặp số 40 3 lần ra
Cặp số 01 2 lần ra
Cặp số 06 2 lần ra
Cặp số 11 2 lần ra
Cặp số 13 2 lần ra
Cặp số 26 2 lần ra
Cặp số 29 2 lần ra
Cặp số 30 2 lần ra
Cặp số 31 2 lần ra
Cặp số 34 2 lần ra
Cặp số 42 2 lần ra
Cặp số 44 2 lần ra
Cặp số 49 2 lần ra
Cặp số 50 2 lần ra
Cặp số 55 2 lần ra
Cặp số 61 2 lần ra
Cặp số 64 2 lần ra
Cặp số 70 2 lần ra
Cặp số 71 2 lần ra
Cặp số 77 2 lần ra
Cặp số 78 2 lần ra
Cặp số 84 2 lần ra
Cặp số 92 2 lần ra
Cặp số 97 2 lần ra
Cặp số 54 6 lần ra
Cặp số 27 5 lần ra
Cặp số 42 5 lần ra
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 06 4 lần ra
Cặp số 10 4 lần ra
Cặp số 18 4 lần ra
Cặp số 20 4 lần ra
Cặp số 34 4 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 61 4 lần ra
Cặp số 71 4 lần ra
Cặp số 78 4 lần ra
Cặp số 84 4 lần ra
Cặp số 27 11 lần ra
Cặp số 54 11 lần ra
Cặp số 24 10 lần ra
Cặp số 03 9 lần ra
Cặp số 18 9 lần ra
Cặp số 20 9 lần ra
Cặp số 29 9 lần ra
Cặp số 38 9 lần ra
Cặp số 73 9 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
27 | 11 | 09/03/2018 |
54 | 11 | 20/04/2018 |
24 | 10 | 23/03/2018 |
03 | 9 | 13/04/2018 |
18 | 9 | 20/04/2018 |
20 | 9 | 16/03/2018 |
29 | 9 | 06/04/2018 |
38 | 9 | 06/04/2018 |
73 | 9 | 16/03/2018 |
01 | 8 | 20/04/2018 |
02 | 8 | 30/03/2018 |
07 | 8 | 20/04/2018 |
64 | 8 | 06/04/2018 |
71 | 8 | 20/04/2018 |
77 | 8 | 13/04/2018 |
78 | 8 | 06/04/2018 |
92 | 8 | 20/04/2018 |
96 | 8 | 02/03/2018 |
04 | 7 | 20/04/2018 |
05 | 7 | 20/04/2018 |
42 | 7 | 13/04/2018 |
53 | 7 | 02/03/2018 |
55 | 7 | 06/04/2018 |
57 | 7 | 13/04/2018 |
60 | 7 | 20/04/2018 |
61 | 7 | 23/03/2018 |
69 | 7 | 06/04/2018 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu