G.8 | 22 |
G.7 | 592 |
G.6 | 9589 5495 7255 |
G.5 | 7199 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G.3 | 21580 23563 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
21 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
13, 33, 33, 63, 73 | 3 |
4 | |
15, 55, 95 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
8 | |
89, 99 | 9 |
XSDN 18/12 - Xem kết quả xổ số ĐồNG NAI ngày 18/12/2024 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSDN hôm nay ngày 18/12 Thứ 4 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com